Kalender
Uitslagen
Rangschikking
| Positie | Ploeg | GS | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING KAMPENHOUT A | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | K.F.C. HERENT A | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | H.O. BIERBEEK A | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | K. HOGER OP WOLVERTEM MERCHTEM | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | K.V. TERVUREN-DUISBURG A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | K.S.C. GRIMBERGEN A | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | K. VOETBALVERENIGING KESTER-GOOIK A | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | EENDRACHT MAZENZELE OPWIJK A | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 9 | S.C. HOEGAARDEN-OUTGAARDEN A | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 9 | S.K. PEPINGEN-HALLE A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 9 | FENIXX BEIGEM HUMBEEK A | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 9 | E.R.C. HOEILAART A | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | K.V.K. WEMMEL A | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 13 | K.H.O. HUIZINGEN A (onze ploeg) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 15 | BODEGEM KAPELLE UNITED A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 15 | V.K. HOLSBEEK A | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Spelers en staf
De kern
Spelers
Begeleiding
