Kalender
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Competitie | Uitslag | Resultaat | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| za 31 okt | Sparta Melsbroek 2 KHO.Huizingen B 2 | Reserven Voetb Vl AF | 1 - 2 | Winst | Wedstrijdinfo Sparta Melsbroek 2 - KHO.Huizingen B 2 op RBFA (opent in een nieuw venster) |
| vr 16 okt | KFC.Herent 2 KHO.Huizingen B 2 | Reserven Voetb Vl AF | 5 - 0 | Verlies | Wedstrijdinfo KFC.Herent 2 - KHO.Huizingen B 2 op RBFA (opent in een nieuw venster) |
| za 10 okt | KHO.Huizingen B 2 Sp.Erps-Kwerps 2 | Reserven Voetb Vl AF | 1 - 4 | Verlies | Wedstrijdinfo KHO.Huizingen B 2 - Sp.Erps-Kwerps 2 op RBFA (opent in een nieuw venster) |
| za 3 okt | Sporting Kampenhout B 2 KHO.Huizingen B 2 | Reserven Voetb Vl AF | 2 - 0 | Verlies | Wedstrijdinfo Sporting Kampenhout B 2 - KHO.Huizingen B 2 op RBFA (opent in een nieuw venster) |
| za 26 sep | KHO.Huizingen B 2 OHR.Huldenberg 2 | Reserven Voetb Vl AF | 3 - 5 | Verlies | Wedstrijdinfo KHO.Huizingen B 2 - OHR.Huldenberg 2 op RBFA (opent in een nieuw venster) |
| za 5 sep | KHO.Huizingen B 2 KFC.Eppegem 2 | Reserven Voetb Vl AF | Wedstrijdinfo KHO.Huizingen B 2 - KFC.Eppegem 2 op RBFA (opent in een nieuw venster) | ||
| vr 28 aug | KVC.Linkebeek 2 KHO.Huizingen B 2 | Reserven Voetb Vl AF | 2 - 2 | Gelijk | Wedstrijdinfo KVC.Linkebeek 2 - KHO.Huizingen B 2 op RBFA (opent in een nieuw venster) |
Rangschikking
| Positie | Ploeg | GS | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. HERENT | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 11 | 32 | 23 |
| 2 | V.K. BERG-OP | 9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 10 | 39 | 22 |
| 3 | SPORTING KAMPENHOUT B | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 22 | 5 | 21 |
| 4 | SP. ERPS-KWERPS | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 20 |
| 5 | O.H.R. HULDENBERG | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 15 |
| 6 | HOGER-OP VELTEM A | 7 | 4 | 3 | 0 | 24 | 6 | 18 | 15 |
| 7 | FOOTBALL CLUB KORTENBERG UNITED | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 13 |
| 7 | K.F.C. MEISE C | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 31 | -2 | 13 |
| 9 | SPARTA MELSBROEK | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 27 | -5 | 10 |
| 9 | V.C. BERTEM-LEEFDAAL | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 10 |
| 11 | F.C. MOORSEL | 9 | 2 | 3 | 4 | 23 | 25 | -2 | 9 |
| 12 | K.H.O. HUIZINGEN B (onze ploeg) | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 7 |
| 12 | K. HOLLEKEN V.C. LINKEBEEK | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 31 | -18 | 7 |
| 14 | VERBR. HOFSTADE | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 36 | -15 | 6 |
| 14 | K.F.C. EPPEGEM | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 32 | -20 | 6 |
| 16 | FC GREUNSJOTTERS VOSSEM | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 31 | -23 | 1 |
Spelers en staf
De kern
Spelers
Begeleiding
